三防平板终端:GLHG8P | |
物理参数 | |
整机尺寸 | 245mm*148mm*18.6mm |
重量 | 小于1000g |
显示屏 | 8寸IPS高清屏,分辨率800*1280 |
触摸屏 | 康宁大猩猩玻璃,电容屏,多点触控,支持湿手、手套操作,采用防油渍防指纹涂层 |
电池容量 | 3.8V 8000mAh,可拆卸 |
待机时间 | ﹥350小时 |
工作时间 | ﹥20小时 |
充电时间 | ﹤5小时 使用标配电源适配器和数据线 |
卡槽1 | Nano SIM卡槽*2,TF卡槽*1,实际插卡时三选二 |
卡槽2 | 加密卡槽 |
通讯接口 | Type-C(支持OTG)*1,USB*1,RG45网口 |
音频 | 听筒、扬声器、麦克风 |
按键 | 物理按键:电源键、音量+/-键、扫描键(可自定义其它功能)*1 |
传感器 | 振动马达、距离传感器、光线传感器、重力传感器、磁力传感器、陀螺仪 |
摄像头 | 后置1300万像素,支持自动对焦、闪光灯 |
呼吸灯 | 三色呼吸灯 |
挂件 | 支持挂绳,后期可支持腕带 |
性能参数 | |
处理器 | MTK6765 八核 主频2.3GHz |
内存 | 标配:4GB |
存储 | 标配:64GB |
扩展存储 | 可通过TF卡扩展,最大支持256GB |
使用环境 | |
工作温度 | -10℃至50℃ |
存储温度 | -40℃至70℃ |
环境湿度 | 5%RH-95%RH(无凝结) |
滚动测试 | 滚动连续1000次1.6英尺/0.5米,6个面接触面滚动后依然稳定运行,达到IEC滚动规格 |
静电防护 | ±8KV空气放电,±4KV接触放电 |
开发环境 | |
操作系统 | Android 12 |
SDK | 软件开发工具包 |
开发语言 | Java |
开发工具 | Android Studio |
数据通信 | |
Wi-Fi | IEEE 802.11a/b/g/n,支持双频(2.4G和5G) |
4G网络 | 支持4G全网通(电信4G、移动4G、联通4G) |
蓝牙 | 蓝牙4.0 BLE |
定位功能 | 支持GPS、GLONASS和北斗定位 ,支持APGS,精度在10米以内 |
数据采集(选配) | |
二维扫码模组 | 霍尼韦尔HS7、斑马4710、新大陆N1、自研二维模组等主流扫码模组 |
支持一维码 类型 | Codabar 码、Code 11 码、Code 128 码、二五码、Code 39 码、Code 93 码和 93i 码、EAN/JAN-13 码、EAN/JAN 8 码、IATA 二五码、交叉二五码、矩阵二五码、MSI 码、GS1 DataBar 条码、UPC-A 码、UPC-E 码、UPC-A/EAN-13 及优惠券扩展码、Coupon GS1 Code 32 (PARAF) 码、EAN |
支持二维码 类型 | Codablock A 码、Codablock F 码、PDF417码、MicroPDF417;Aztec 码、数据矩阵码、MaxiCode 码、QR 码、中国汉信码、网格矩阵码、点阵码 |
NFC功能(选配) | |
工作频率 | 13.56MHz |
协议标准 | ISO14443A/B,ISO15693,NFC |
标签标准 | M1卡(S50、S70)、CPU卡、NFC标签等 |
读写距离 | 2-5cm |
UHF超高频(选配) | |
超高频模组 | 工作频率:840~960MHz 支持:北美902MHz-928MHz 中国:920MHz-925MHz 欧洲:865MHZ-867MHZ 支持协议:EPC GEN2 /ISO 18000-6C 最大射频输出功率:+27dBm(0.5W) 50*50 陶瓷天线识别距离1-2米 低电压工作:+3.6~ +5V |
指纹识别(选配) | |
指纹模组 | 公安部认证指纹模组/或民用模组;纹传感器有效像素为256 * 360,分辨率508DPI |
身份证模块离线(选配) | |
二代证模组 | 公安部认证身份证识别模组;读取身份证信息;符合公安 GA467 标准要求;读卡距离:0~20 mm;读取时间:小于1秒;工作频率:13.56MHz 士7kHz;调制方式:ASK 和 BPSK;校验方式:CRC 循环元余校验 |
标配配件 | |
配件 | 电源适配器、Type-C数据线、取卡针、挂绳、说明书、合格证 |